Mikojan Gurewitsch MiG 17

Mikojan/Gurewitsch MiG 17, Herstellerland: ehemalige Sowjetunion Die Mikojan/Gurewitsch MiG 17 kam als Jäger zum Einsatz. Die meisten von ihr wurden in China gebaut. Spannweite: 9,63 m, Länge: 11,09 m, Maximales Abfluggewicht: 6.075 kg
Technische Daten: Mikojan/Gurewitsch MiG 17
Gesamtstückzahl: 10.367, davon wurden 540 in Polen und 1.827 in China gebaut.
Verwendung: Frontjäger, Jagdbomber, Allwetterabfangjäger, Jagdtrainer
NATO Codename: Fresco
Baujahr: 1954
Besatzung: 1 Mann Trainerversion MiG 17 UTI 2 Mann
Triebwerk: 1x TL Klimov WK-1F (Weiterentwicklung des Rolls Royce Nene II )
Startleistung: 2.620 kp
Dauerleistung in 10.000m: 2.550 kp
mit Nachbrenner: 3.380 kp
Spannweite: | 9,63 m |
Länge: | 11,09 m |
größte Höhe: | 3,80 m |
Spurweite: | 4,12 m |
Flügelfläche: | 22,60 m² |
Flügelpfeilung: | 49° an der Flügelwurzel und 45°30? am Außenflügel |
V-Stellung: | -3° |
Leermasse: | 3.920 kg |
Startmasse normal: | 5.345 kg |
Startmasse maximal: | 6.075 kg |
Kraftstoff: | 1.412 Liter + 2x 400 Liter Zusatztanks unter den Tragflächen möglich |
Flächenbelastung: | 268,50 kg/m² |
Leistungsbelastung: | 2,32 kg/kp |
Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: | 1.080 km/h |
Höchstgeschwindigkeit in 12.000 m: | 1.145 km/h |
Marschgeschwindigkeit: | 1.000 km/h |
Landegeschwindigkeit: | 180 km/h |
Gipfelhöhe: | 16.600 m |
Steigleistung maximal: | 63 m/s mit Nachbrenner |
Steigzeit auf 1.000 m: | 0,28 min mit Nachbrenner 0,8 min ohne Nachbrenner |
Steigzeit auf 5.000 m: | 2,1 min mit Nachbrenner 4,0 min ohne Nachbrenner |
Steigzeit auf 10.000 m: | 4,5 min mit Nachbrenner 6,8 min ohne Nachbrenner |
Reichweite normal: | 1.045 km |
Reichweite maximal: | 1.980 km mit Zusatztanks |
Flugdauer normal: | 3 h |
Startstrecke: | 590 m |
Landestrecke: | 820 m |
Bewaffnung: 2x23 mm Maschinenkanonen NR-23 mit je 80 Schuss Munition, 1x37 mm Maschinenkanone N-37mit 40 Schuss Munition, 4x ungelenkte Raketen
1x Schießkamera S-13
MiG 17PFU: 4 Luft-Luft-Lenkraketen ASR-212, wobei die Kanonenbewaffnung komplett entfiel.
Bombenlast: 2x 250 kg an Unterflügelstationen